Penulis Utama | : | Shindi Oktavia Rahmawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0117107 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Perbandingan Penerapan Teori Monetary Business Cycle dan Real Business Cycle di Indonesia Periode 2012-2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F0117107 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan teori Monetary Business Cycle dan Real Business Cycle di Indonesia dan mengetahui teori Business Cycle yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari SEKI Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan berupa data runtut waktu (time series) kuartal periode 2012Q1-2019Q4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Business Cycle (Indeks Produksi), jumlah uang beredar (M2), interest rate (Bi Rate), Total Factor Productivity (TFP), dan konsumsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Berdasarkan hasil dari Impulse Response Function (IRF)menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar (M2) memiliki pengaruh terkuat terhadap variabel Business Cycle (IP). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori Business Cycle yang berlaku di Indonesia adalah teori Monetary Business Cycle. Kata Kunci : Business Cycle, jumlah uang beredar, interest rate, Total factor Productivity, konsumsi, VECM |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |