Penulis Utama | : | Ida Setyowati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5415027 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Motivasi Menyekolahkan Anak Ditinjau dari Karakteristik Demografi dan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tambak Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K5415027 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) karakteristik demografi; (2) kondisi sosial ekonomi; (3) tingkat motivasi menyekolahkan anak; (4) pengaruh karakteristik demografi terhadap motivasi menyekolahkan anak; dan (5) pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap motivasi menyekolahkan anak oleh petani tambak Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tahun 2019. Kata Kunci: Motivasi Menyekolahkan Anak, Karakteristik Demografi, Kondisi Sosial Ekonomi
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Sarwono, M.Pd. 2. Dr. Rita Noviani S.Si., M.Sc. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |