Penulis Utama | : | Alfian Andi Apriyanto |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0518006 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | PENGARUH PENGGUNAAN COMPLETE FEED BERBAGAI BENTUK TERHADAP KECERNAAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK DAN PROTEIN KASAR PADA PENGGEMUKAN PERANAKAN DOMBA EKOR GEMUK JANTAN |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bentuk fisik complete feed terhadap kecernaan bahan kering, bahan organik dan protein kasar. Materi yang digunakan adalah 15 ekor peranakan domba ekor gemuk jantan dengan bobot badan rata-rata 30.25 ± 2.55 kg dan complete feed dengan bentuk mash dan pellet. Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah P1 = 100% complete feed berbentuk mash, P2 = 50% complete feed mash + 50% complete feed pellet dan P3 = 100% complete feed berbentuk pellet. Data dianalisis menggunakan analisis variansi (Anova). Hasil analisis variansi P>0,05 menunjukan bahwa perbedaan bentuk fisik complete feed tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi BK, BO dan PK serta kecernaan BK, BO dan PK. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan bentuk fisik complete feed memberikan hasil yang sama terhadap konsumsi dan kecernaan BK, BO dan PK. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. File Halaman Cover.pdf File BAB I.pdf File BAB II.pdf File BAB III.pdf File BAB IV.pdf File BAB V.pdf File Daftar Pustaka.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Ir. Joko Riyanto, M.P. 2. Ir. Susi Dwi Widyawati M.S. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |