Penulis Utama | : | Maulida Nurrizky |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0817055 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Kepuasan Konsumen dan Niat Pembelian Ulang di Restoran Taichan “Goreng” Jabodetabek |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Pertanian-H0817055 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Subsektor industri kuliner di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang sedang berkembang di Indonesia, dilihat dari banyaknya jumlah restoran yang ada pada saat ini yang menyebabkan persaingan di dunia bisnis kuliner menjadi ketat. Persaingan di dunia bisnis kuliner yang sangat ketat ini mengharuskan pelaku usaha untuk memikirkan strategi pemasaran yang tepat agar dapat mempertahankan pasar. Selain menawarkan produk yang menarik dan berkualitas, para pelaku bisnis juga harus memberikan pengalaman yang dapat menyenangkan hati konsumennya. Strategi ini disebut dengan experiential marketing, yaitu sebuah bentuk pendekatan ini terkait dengan experience atau pengalaman konsumen untuk membangkitkan emosi dan perasaan konsumen, yang nantinya akan berdampak terhadap kepuasan dan niat pembelian ulang oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana experiential marketing berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan niat pembelian ulang di Restoran Taichan “Goreng” Jabodetabek.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Ir. Muhamad Harisudin, M.Si 2. Dr. Umi Barokah, S.P., M.P. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |