Penulis Utama | : | Roudhotul Janah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | A121808033 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Perbedaan Pengaruh Waktu Recovery dalam Distributed Practice Terhadap Ketepatan Servis Lompat Bolavoli Ditinjau dari Power Otot Tungkai pada Atlet Bolavoli Putra Intermediate (Studi Eksperimen pada Club Bolavoli VITA Kota Surakarta) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-A121808033 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Ada atau tidaknya perbedaan pengaruh waktu recovery panjang dan waktu recovery pendek dalam distributed practice terhadap ketepatan servis lompat bolavoli, (2) Ada atau tidaknya perbedaan ketepatan servis lompat bolavoli antara atlet yang memiliki power otot tungki tinggi dan power otot tungkai rendah, (3) Ada atau tidaknya pengaruh interaksi antara waktu recovery dalam distributed practice dan power otot tungkai terhadap ketepatan servis lompat bolavoli. Kata Kunci: waktu recovery, bolavoli, power otot tungkai
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Sugiyanto 2. Dr. Slamet Riyadi, S.Pd.,M.Or |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |