Penulis Utama | : | Ardelia Shofa Parahita |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | H0818011 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Analisis Brand Image, Product Attribute, Service Quality, dan Perceived Value Terhadap Repurchase Intention, Dimediasi oleh Customer Satisfaction Produk Getuk Eco |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Pertanian - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, atribut produk, kualitas pelayanan, dan nilai manfaat terhadap niat pembelian ulang produk Getuk Tri Warna Eco, dimediasi oleh customer satisfaction. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja, yaitu di Kota Magelang, Yogyakarta, Semarang, Solo, maupun Klaten. Pengambilan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 145 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis SEM dengan software AMOS. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: a) citra merek, atribut produk, dan nilai manfaat berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan konsumen, b) citra merek, atribut produk, nilai manfaat, dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap niat pembelian ulang, c) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan niat pembelian ulang. d) kepuasan konsumen juga berperan sebagai variabel mediasi parsial di diantara hubungan variabel citra merek, atribut produk, dan nilai manfaat terhadap niat pembelian ulang.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. [1] Halaman Awal Skripsi_Ardelia Shofa P_H0818011.pdf [4] Bab 2 Skripsi_Ardelia Shofa P_H0818011.pdf [5] Bab 3 Skripsi_Ardelia Shofa P_H0818011.pdf [6] Bab 4 Skripsi_Ardelia Shofa P_H0818011.pdf [7] Bab 5 Skripsi_Ardelia Shofa P_H0818011.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Ir. Sri Marwanti. M.S. 2. Dr. Ir. Heru Irianto, M.M. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Pertanian |