Penulis Utama | : | Ali Akbar Fillayati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K2517009 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Penggunaan Step Up Voltage dan Variasi Bahan Bakar Terhadap Konsumsi Bahan Bakar pada Motor Honda Beat |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K2517009 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini: (1) Menyelidiki pengaruh step up voltage terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Honda Beat. (2) Menyelidiki pengaruh variasi penggunaan bahan bakar pertalite dan pertamax pada penggunaan step up voltage terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Honda Beat. (3) Menyelidiki konfigurasi yang terbaik pada penggunaan Step Up Voltage terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Honda Beat. Kata kunci : Step up voltage, pertamax, pertalite, dan konsumsi bahan bakar.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Danar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng. 2. Ngatou Rohman, S.Pd., M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |