Penulis Utama | : | Abigail Charisma Putri |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0117002 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Desa Gondang Kabupaten Sragen pada Juni 2021 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F0117002 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi ketahanan pangan petani di masa pandemi COVID-19 dan apakah terdapat perbedaan tingkat ketahanan pangan petani antara sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Definisi ketahanan pangan yang digunakan dalam penelitian ini mengambil dari Food Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1996 yang kemudian diadopsi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2013, di mana untuk mendefinisikan ketahanan pangan perlu dilihat dari empat dimensi: ketersediaan pangan, stabilitas, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Dipilihnya petani di Desa Gondang, Sragen adalah karena BPS (2020) mencatat sebanyak 49,41 persen rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan dipilihnya Kabupaten Sragen sebagai tempat penelitian adalah karena per Desember 2020 angka persentase kemiskinan di Sragen tertinggi di kawasan Solo Raya dan berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Petani di Desa Gondang dipilih sebagai populasi penelitian karena diasumsikan masalah ketahanan petani di desa tersebut tidak jauh berbeda dengan desa lainnya, dan desa tersebut masih dalam keterjangkauan peneliti baik dilihat dari aspek dana, waktu, tenaga, dan aspek sumberdaya lainnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh petani di Desa Gondang sejumlah 522 petani. Ukuran sampel yang diambil dihitung menggunakan rumus Slovin menghasilkan ukuran sampel sebanyak 84. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah convenience sampling. Kata kunci: ketahanan pangan, petani, ketersediaan pangan, stabilitas, keterjangkauan pangan, keamanan pangan, pandemi COVID-19.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Akhmad Daerobi, M.S. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |