Penulis Utama | : | Joko Suliyono |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S411808314 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Disiplin Pasar Perbankan Syariah di Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-S411808314 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini menginvestigasi tentang keberadaan disiplin pasar di perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data triwulanan dari 10 bank syariah di Indonesia dari 2010 Q1 hingga 2019 Q4. Kami menyimpulkan bahwa disiplin pasar terdapat pada bank syariah dan hal ini dapat dilihat dari fundamental bank yaitu rasio permodalan dan likuiditas yang berdampak positif terhadap jumlah simpanan. Hal ini menunjukkan bahwa deposan di bank syariah senang menempatkan dananya di bank dengan kondisi fundamental yang kuat. Tetapi, selain itu temuan kami juga menunjukkan bahwa deposan bank syariah tidak takut jika banknya memiliki kualitas aset yang buruk, profitabilitas yang rendah, dan inefisiensi yang cukup tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh religiusitas yang mereka miliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disiplin pasar secara parsial di bank syariah. Kata kunci: disiplin pasar, deposito, fundamental bank, bank syariah, Indonesia
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Pascasarjana |