Penulis Utama | : | Mohammad Kamal |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | I0117086 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Kajian Kuat Kejut dan Keuletan pada Beton Mutu Tinggi Memadat Mandiri Menggunakan Bahan Tambah Metakaolin Dengan Variasi Perbandingan Alkali Aktivator |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Teknik - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Teknik-I0117086 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Inovasi campuran beton terus dilakukan seiring dengan kebutuhan akan kualitas konstruksi yang baik. Indonesia dengan kekayaan jenis material bahan konstruksi merupakan salah satu faktor pendukung untuk melakukan studi-studi akan potensi material tersebut sebagai pengganti semen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan metakaolin 17,5?n variasi perbandingan massa aktivator Na2SiO3:NaOH sebesar 0 (tanpa alkali), 1:2, 2:2, 3:2 terhadap nilai kuat kejut dan keuletan beton mutu tinggi memadat mandiri (HSSCC). Kata Kunci: HSSCC, metakaolin, Na2SiO3, NaOH, kuat kejut, keuletan |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Wibowo, S.T., DEA. 2. Dr. Endah Sa?tri, S.T., M.T. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Teknik |