Penulis Utama | : | Anang Lufianto |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K7117019 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Klirong Tahun Ajaran 2020/2021 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K7117019 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V di SDN se-Kecamatan Klirong Tahun Ajaran 2020/2021 dan (2) mengukur besarnya sumbangan efektif disiplin belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV di SDN se-Kecamatan Kebumen Tahun Ajaran 2020/2021. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Ngatman, M.Pd. 2. Moh. Salimi, M.Pd. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |