Penulis Utama | : | Rosyideva Yulienugroho |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | A121808032 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Perbedaan Pengaruh Hypnotherapy terhadap Tingkat Stres Atlet Pencak Silat Ditinjau dari Jenis Kelamin |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Keolahragaan - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui perbedaan pengaruh hipnoterapi menggunakan teknik sugesti langsung dan teknik regresi terhadap tingkat stres pada atlet pencak silat menjelang kompetisi di Kabupaten Ngawi, 2) mengetahui perbedaan pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat stres pada atlet pencak silat menjelang kompetisi di Kabupaten Ngawi, dan 3) mengetahui apakah ada interaksi antara teknik hipnoterapi dan jenis kelamin terhadap tingkat stres pada atlet pencak silat menjelang kompetisi di Kabupaten Ngawi. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER + DAFTAR ISI.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf LAMPIRAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., SU, AIFO, MARS 2. Dr. Sri Santoso Sabarini, S.Pd., M.Or. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Keolahragaan |