Penulis Utama | : | Tety Seftiyana |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5118064 |
Tahun | : | 2023 |
Judul | : | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SEMPOA TERHADAP KEMAMPUAN PERKALIAN MATEMATIKA BAGI SISWA TUNANETRA KELAS V DI SLB A YKAB SURAKARTA |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2023 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sempoa terhadap kemampuan perkalian matematika bagi siswa tunanetra kelas V di SLB A YKAB Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain One Group Pretest Posttest Design. Subjek penelitian ini sebanyak 7 siswa tunanetra kelas V SLB A YKAB Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test yang diperoleh dari hasil Pretest dan Posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata Pretest = 45,71 dan nilai rata-rata Posttest = 77,14. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan perkalian matematika siswa tunanetra sebelum dan sesudah diberikan treatment menggunakan media sempoa. Hasil analisis uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0> |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi 2. Mohammad Anwar, M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |