Penulis Utama | : | Krisna Luhur Pambudi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0316051 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Diversitas Gender terhadap Kinerja Keuangan Perbankan se-Asia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F0316051 |
Subyek | : | |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban apakah dalam penelitian ini terdapat pengaruh proporsi perempuan pada dewan direksi dan CEO perempuan dengan kinerja keuangan bank. Sedangkan proksi kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3: ROA, ROE dan Tobin's q. Penelitian ini menggunakan uji regresi data panel terhadap 564 bank di 38 negara Asia pada periode 2016-2018. Temuan menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara perempuan di dewan dan perempuan CEO terhadap kinerja keuangan. Hasil ini bertentangan dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menyatakan ada efek positif dan juga efek negatif. Karena jumlah perempuan di dewan direksi lebih sedikit, penelitian ini merekomendasikan agar kedepannya lebih banyak perempuan yang aktif di dewan sehingga kedepannya hasil penelitian akan lebih teruji. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Halaman judul.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Doddy Setiawan, S.E., M.Si., Ph.D., Ak. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |