Penulis Utama | : | Airin Anita Sari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1118006 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Preferensi Konsumen dalam Memilih Antara Merek Kopi Global Starbucks dengan Merek Kopi Lokal Janji Jiwa |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F1118006 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prefrensi niat beli konsumen antara merek kopi global Starbucks dan kopi lokal Janji Jiwa. Pemilihan objek penelitian ini di Solo yaitu khususnya anak muda dan mahasiswa yang menikmati kopi baik Starbucks maupun Janji Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif didukung dengan variabel independen yang memengaruhi niat beli konsumen dalam memilih antara merek kopi global Starbucks dan Janji Jiwa. Variabel independen tersebut diantaranya harga, pelayanan, gaya hidup, kualitas, loyalitas, dan faktor lingkungan. Hasil analisis menujukkan bahwa niat beli konsumen merek kopi global Starbucks yaitu sebesar 67,2% sedangkan merek kopi lokal Janji Jiwa 41,4%. Koefisien niat beli konsumen yang paling tinggi antara kedua merek ini adalah kualitas yaitu 62,7% untuk Starbucks, sedangkan koefisien pada niat beli konsumen dalam hal kualitas untuk kopi Janji Jiwa sebesar 49,3%. Kata Kunci : Variabel Independen, Kualitas, Niat Beli |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Albertus Maqnus Soesilo M.S. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |