Penulis Utama | : | Rosita Kurnia Putri |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1118057 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F1118057 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berupa data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang terpilih adalah fixed effect model. Data berupa time series yaitu tahun 2014-2019 dan cross section 5 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel upah minimum kabupaten berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Lely Ratwianingsih, S.E.,M.Sc |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |