Penulis Utama | : | Anisa Hertiyana Wulansari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0317012 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F0317012 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Sasaran dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk melihat hubungan antara CSR terhadap profitabilitas pada sektor manufaktur yang tedaftar di BEI. Pada pengkajian yang dilakukan, peneliti menggunakan sampel pada sektor manufaktur yang tercatat di BEI sebanyak 78 perusahaan pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Teknik yang diterapkan oleh peneliti dalam pengumpulan sampel yaitu teknik purposive sampling. Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah CSR memperkuat profitabilitas. Simpulan yang didapat mendukung hipotesis bahwasannya terdapat pengaruh signifikan CSR terhadap ROA, ROE dan NPM. Kata Kunci: CSR, ROA, ROE, NPM.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Doddy Setiawan, S.E., M.Si., IMRI., Ph.D., Ak., CA. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |