Penulis Utama | : | Bidadari Yuritza Destilasilika |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1218014 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Pengaruh Nilai Konsumsi Produk dan Manfaat Relasional terhadap Kepuasan dalam Membentuk Loyalitas Merek pada Pengguna Smartphone Samsung di Pulau Jawa |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. Ekonomi dan Bisnis-F1218014 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai konsumsi produk dan manfaat relasIonal terhadap kepuasan dalam membentuk loyalitas merek pada smartphone merek Samsung di Pulau Jawa. Selain itu penelitianini juga bertujuan untuk menguji berdasarkan pengalaman responden tentang hubungan antara nilai konsumsi produk dan manfaat relasional terhadap kepuasan. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online dan data yang diperoleh sebanyak 180 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel nilai konsumsi produk dan manfaat relasional terhadap kepuasan, kepuasan terhadap loyalitas merek dan nilai konsumsi produk terhadap loyalutas merek. Namun variabel manfaat relasional terhadap loyalitas merek tidak menunjukan adanya pengaruh yang signifikan.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. HALAMAN JUDUL.pdf BAB I .pdf BAB II .pdf BAB III .pdf BAB IV .pdf BAB V .pdf DAFTAR PUSTAKA .pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Haryanto, S.E., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |