Penulis Utama | : | Mirza Hardiyatun Nadhiroh |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0207005 |
Tahun | : | 2011 |
Judul | : | Hubungan Paparan Kebisingan Dengan Stress Kerja Pada Tenaga Kerja Di Bagian Weaving Pt.Triangga Dewi Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Kedokteran - 2011 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Kedokteran Prog. DIV Kesehatan Kerja-R.0207005-2011 |
Subyek | : | STRESS KERJA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan : Lingkungan kerja yang dapat memberikan beban tambahan kepada pekerja salah satunya adalah lingkungan kerja fisik seperti kebisingan. Stressor fisik ditempat kerja, seperti kebisingan dapat menjadi sumber penyebab gangguan stress. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan paparan kebisingan dengan stress kerja pada tenaga kerja di bagian weaving PT. Trangga Dewi Surakarta. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah 38 tenaga kerja yang bekerja di bagian weaving PT. Triangga Dewi Surakarta yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji statistik Korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16.0. Hasil : Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata kebisingan di bagian weaving sebesar 100,15 dBA (melebihi nilai ambang batas 85 dBA). Hasil penilaian stress kerja menunjukkan bahwa 15 tenaga kerja (39,47%) mengalami stress ringan, 20 tenaga kerja (52,63%) mengalami stress sedang dan 3 tenaga kerja (7,89%) mengalami stress berat. Hasil uji statistik Korelasi Pearson Product Moment diperoleh nilai signifikasi (2-sided) adalah 0,000 (p ≤ 0,01) yang berarti bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara paparan kebisingan dengan stress kerja pada tenaga kerja di bagian weaving PT. Triangga Dewi Surakarta. Didapat juga nilai r sebesar 0,834 dan sumbangan antar variabel sebesar 69,55 persen. Simpulan : Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan yang sangat signifikan antara paparan kebisingan dengan stress kerja pada tenaga kerja di bagian weaving PT. Triangga Dewi Surakarta. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Binder8.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Putu Suriyasa, dr., MS., PKK., Sp. Ok, 2. Arsita Eka P, dr., M.Kes, |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |