Penulis Utama | : | Rahma Mafaz Cholishiyyana |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0107073 |
Tahun | : | 2011 |
Judul | : | Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Persalinan Di Puskesmas Ngoresan Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F.Kedokteran - 2011 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F.Kedokteran Prog. DIV Kebidanan-R.0107073-2011 |
Subyek | : | PENYULUHAN PERSALINAN |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar belakang: berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2010 angka kematian ibu sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian maternal pada waktu bersalin sebesar 31,24%. Ketidaktahuan tentang persalinan merupakan salah satu faktor yang berperan pada tingginya angka kematian maternal Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan ibu hamil tentang persalinan Metodologi: penelitian ini menggunakan desain penelitian Eksperimen Quarsi one group pre test dan post test dengan teknik sampling simple random sampling. Jumlah sample 34 jiwa dengan Instrument penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan ibu hamil tentang persalinan. Analisi data menggunakan teknik paired t test dengan bantuan program SPSS for windows versi 17. Hasil Penelitian: hasil analisis data dengan paired t test menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 (P< 0, 005). Kesimpulan: terdapat pengaruh antara penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan ibu hamil tentang persalinan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Binder6.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Munawaroh, S.SiT, SKM, M.Kes 2. Desi Zulaika, S.ST |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |