Penulis Utama | : | Marselina Deo |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0208028 |
Tahun | : | 2012 |
Judul | : | Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Fungsi Pendengaran pada Tenaga Kerja Bagian Weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2012 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Jur. D-4 Kesehatan dan Kesehatan Kerja- R.0208028 -2012 |
Subyek | : | INTENSITAS KEBISINGAN |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap Gangguan Fungsi Pendengaran pada Tenaga Kerja Bagian Weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta Metode : Penelitian ini menggunakan metode Analitik Observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitian 30 tenaga kerja bagian weaving dan 30 tenaga kerja bagian administrasi. Teknik sampling menggunakan Purposive Random Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji statistik Chi Square. Hasil : Hasil uji statistik Pengaruh Intensitas Kebisingan terhadap gangguan fungsi pendengaran pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta menunjukkan hasil signifikan (p < 0,05). Kesimpulan : Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan adanya pengaruh intensitas kebisingan terhadap gangguan fungsi pendengaran pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Kata Kunci : Intensitas Kebisingan, Gangguan Fungsi Pendengaran. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. MARSELINO DEO.JPG MARSELINA DEO R0208028.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Sumardiyono, SKM, M.Kes , 2. Arsita Eka Prasetyawati .,dr.M.Kes 3. Yeremia Rante Ada’ S.Sos, M.Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |