Penulis Utama | : | Haifa Raida |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0309026 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Pengaruh Earnings Management terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Jur. Akuntansi-F0309026-2015 |
Subyek | : | EARNINGS MANAGEMENT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh earnings management terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility serta mekanisme corporate governance dalam memoderasi pengaruh antara earnings management dengan pengungkapan CSR. Mekanisme corporate governance pada penelitian ini diukur dengan proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan untuk earnings management diukur dengan menggunakan discretionary accrual serta pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan Corporate Social Disclosure Index (CSDI) berdasarkan item standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Sri Suranta, SE., M.Si., Ak., BKP |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |