Penulis Utama | : | Dina Hidayat |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S561308003 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Hubungan Terjadinya Neutropenia dengan Indeks Massa Tubuh pada Pasien Kanker Payudara Selama Mendapatkan Kemoterapi Adjuvan di RSUD dr.Moewardi Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana. Jur. Ilmu Bedah-S561308003-2017 |
Subyek | : | KEMOTERAPI ADJUVANT |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Latar Belakang :Kanker payudara berdasarkan estimasi International Agency for Research on Cancer (IARC) tahun 2012, kasus baru (insiden) kanker payudara adalah sebesar 43,1 per 100.000 perempuan, dengan angka kematian sebesar 12,9 per 100.000 perempuan.Umumnya kanker payudara mempengaruhi status gizi penderita tersebut. Penentuan status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri seperti indeks massa tubuh.Gizi yang optimal dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi resiko infeksi.Neutropenia merupakan komplikasi yang sering terjadi selama kemoterapi yaitu 20 - 40 % pada solid tumor. Durasi dan keparahan neutropenia sering menimbulkan kejadian infeksi ketika nilai Absolute Neutrophil Count (ANC) turun dari 1000/µL sampai kurang dari 100/µL. Neutropenia berat serta kejadian febrile neutropenia berdampak pada tertundanya dan berkurangnya dosis regimen kemoterapi sehingga dapat mengganggu outcome berupa kesembuhan dan survival pasien. Kata Kunci: Kanker Payudara,kemoterapi adjuvant, Index Masa Tubuh,Absolute Neutrophil Count,
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Depan.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Widyanti Soewoto, dr., Sp.B.(K)Onk, 2. Dr. Untung Alifianto, dr, Sp.BS, |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |