Penulis Utama | : | Ratna Tri Hapsari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F1315075 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak Ekonomi dan Bisnis - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak Ekonomi dan Bisnis-Prodi Akuntansi-F1315075-2017 |
Subyek | : | PENGUNGKAPAN CSR |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap pengungkapan CSR selama periode 2013-2015. Karakteristik dewan direksi direpresentasikan menjadi kebangsaan, gender, ukuran, dan masa jabatan.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Doddy Setiawan, S.E., M.Si., IMRI., Ph.D., Ak |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |