Penulis Utama | : | Fransisca Budi Astuti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K3115017 |
Tahun | : | 2019 |
Judul | : | Keefektifan Teknik Token Ekonomi Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII SMP Kristen 4 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2019 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP-Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling-K3115017-2019 |
Subyek | : | TEKNIK TOKEN EKONOMI |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektivan teknik token ekonomi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas VIII SMP Kristen 4 Surakarta.Teknik token ekonomi yang digunakan mengacu pada grand teori operant conditioning milik Skinner. Subjek penelitian ini adalah 3 orang siswa kelas VIII SMP Kristen 4 Surakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode single case experimental design dengan desain AB. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi dengan menggunakan panduan observasi. Observasi dibagi menjadi dua fase yaitu pada fase baseline dan pada fase intervensi. Analisis data dengan menggunakan teknik split middle dan analisis klinis yaitu dengan metode evaluasi subjektif oleh significant other
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Naharus Surur, M.Pd 2. Ma`rifatin Indah Kholili, S.Pd., M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |