Penulis Utama | : | Anindita Kusumastuti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | D1219006 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Efektivitas Penggunaan Media Baru Terhadap Penyampaian Informasi SPMB Universitas Sebelas Maret (Studi Korelasi antara Intensitas Membaca Informasi dan Tingkat Pemahaman Interface Website terhadap Tingkat Pemahaman Pengunjung di UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret dalam Masa Pandemi Covid-19) |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. ISIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. ISIP-D1219006 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Munculnya media baru atau new media sebagai transformasi dari media massa merupakan dampak dari adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemanfaatan media baru ini relatif banyak digunakan khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada khalayak luas yang bersifat heterogen, terlebih dalam masa Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kata kunci : Informasi, Media Baru, Interface Website, Pemahaman Pengunjung.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Chatarina Heny Dwi Surwati, S.Sos., M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. ISIP |