Penulis Utama | : | Muhammad Alfalah |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K2517035 |
Tahun | : | 2021 |
Judul | : | Pengaruh Jarak Interaksi dan Kecepatan Droplet Bahan Bakar Dex pada Moving Droplet Arrangement Terhadap Kecepatan dan Jarak Maksimum Perambatan Flame |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2021 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. KIP-K2517035 |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Bahan bakar memiliki berbagai macam karakteristik dalam fenomena pembakaran semprot, hal tersebut bisa di analisis menggunakan pengujian pembakaran tetes pada kondisi mikro grafitasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jarak interaksi dan variasi kecepatan moving droplet terhadap jarak maksimum serta laju perambatan flame dengan bahan bakar pertamina DEX pada moving droplet arrangement di Kampus V JPTK UNS Pabelan, Sukoharjo. Kata kunci : Mikrograviti, moving droplet, jarak maksimum perambatan api, kecepatan perambatan api.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Eng. Herman Saputro, M.Pd., M.T. 2. Ir. Husin Bugis, M.Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |