Penulis Utama | : | Dhewi Putura Nafsintomi |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0318035 |
Tahun | : | 2023 |
Judul | : | Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2023 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi. Kinerja keuangan sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance yang terdiri dari direksi, komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Cover.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf Lampiran.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Arum Kusumaningdyah Adiati, S.E., M.M., Ak., CA., BKP. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |