| Penulis Utama | : | Jati Narendro Pratignyo Tiyoso |
| NIM / NIP | : | F0311064 |
Indikasi peraataan laba diukur berdasarkan indeks Eckel. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba ini penelitian ini diuji dengan analisis regresi linear berganda.
| Penulis Utama | : | Jati Narendro Pratignyo Tiyoso |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | F0311064 |
| Tahun | : | Akuntansi |
| Judul | : | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba ( Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2011-2014) |
| Edisi | : | - |
| Imprint | : | Surakarta - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Akuntansi |
| Program Studi | : | S-1 Akuntansi |
| Kolasi | : | - |
| Sumber | : | UNS-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Akuntansi-F 0311064-2016 |
| Kata Kunci | : | |
| Jenis Dokumen | : | Skripsi |
| ISSN | : | - |
| ISBN | : | - |
| Link DOI / Jurnal | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Ari Kuncara Widagdo S.E., MBA., Ph.D. |
| Penguji | : | |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |
| File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
|---|