Penulis Utama | : | Tunggal Handhono |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | R0212050 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Perbedaan gangguan fungsi paru pada pekerja yang terpapar partikulat pm10 dibawah dan diatas nilai ambang batas di pt wijaya karya beton Boyolali |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. Kedokteran - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. Kedokteran Prog. D IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja-R.0212050-2016 |
Subyek | : | GANGGUAN FUNGSI PARU |
Jenis Dokumen | : | Laporan Tugas Akhir (D IV) |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Latar Belakang : Partikulat PM10 merupakan salah satu polutan udara yang memiliki ukuran diameter ≤10 mikron dan dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan. PM10 dalam jangka pendek dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan gangguan fungsi paru pada pekerja yang paparan partikulat PM10 dibawah dan diatas nilai ambang batas.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Pendahuluan.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf BAB VI.pdf IMG_0021.jpg |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Isna Qadrijati, dr., M.Kes 2. Lusi Ismayenti, ST., M.Kes |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Kedokteran |