Penulis Utama | : | Vera Yunia Hendraswari |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | M0412079 |
Tahun | : | 2020 |
Judul | : | Analisis Kromatografi Lapis Tipis Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Daun Labu Kuning (Cucurbita Moschata Duch.) yang Tumbuh pada Ketinggian Tempat yang Berbeda |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2020 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-Fak. MIPA, Prog. Studi Biologi-M0412079-2020 |
Subyek | : | LABU KUNING (CUCURBITA MOSCHATA DUCH.), KETINGGIAN TEMPAT TUMBUH, KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT), PROFIL KLT |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Abstrak Labu kuning (Cucurbita moschata Duch.) merupakan salah satu tanaman yang tersebar luas di Indonesia. Kandungan senyawa metabolit sekunder tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, salah satunya adalah ketinggian tempat tumbuh tumbuhan tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui kandungan metabolit sekunder daun labu kuning pada ketinggian tempat tumbuh yang berbeda. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada suatu tumbuhan dapat diketahui dengan cara skrining fitokimia, salah satunya yaitu dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa merabolit sekunder serta profil kromatografi lapis tipis pada daun labu kuning yang tumbuh pada ketinggian tempat yang berbeda. Kata Kunci : Labu kuning (Cucurbita moschata Duch.), Ketinggian tempat tumbuh, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), profil KLT
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Judul.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Suratman, M. Si. 2. Dr. Solichatun, M. Si. |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. MIPA |