Penulis Utama | : | Anggoro Wahyu Pratama |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5117009 |
Tahun | : | 2023 |
Judul | : | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN QUIZIZZ TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA BAGI SISWA TUNARUNGU KELAS 2 SLB YAW KARANGANYAR DI MASA PANDEMI COVID-19 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2023 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Quizizz terhadap prestasi belajar matematika bagi siswa tunarungu kelas 2 SLB YAW Karanganyar di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre- experimental design dengan bentuk one-group pretest-posttest. Subjek dalam penelitian ini adalah 8 siswa tunarungu kelas 2 SLB YAW Karanganyar yang dipilih menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. Pada pengumpulan data yang digunakan adalah tes yang berupa pretest dan posttest. Data dianalisis menggunakan wilcoxon sign rank test dengan taraf signifikansi (=0,05) atau 5%. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hasil yang diperoleh Z hitung -2,565 dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0,010 berada dibawah 0,05. Adapun nilai pretest < posttest sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dengan nilai rata-rata pretest sebesar 57,5 sedangkan nilai rata-rata posttest sebesar 75 (57,5 < 75>Quizizz berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa tunarungu kelas 2 SLB YAW Karanganyar pada masa pandemi Covid-19.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Halaman Awal-digabungkan.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB IV.pdf DAFTAR PUSTAKA.pdf LAMPIRAN.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Herry Widyastono, M.Pd 2. Dr. Supriyadi, M.Pd |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |