Penulis Utama | : | Nyayu Nidia Nanda Ayu Rahmawati |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K3110048 |
Tahun | : | 2015 |
Judul | : | Kontribusi Tingkat Konformitas Pada Teman Sebaya Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Peserta Didik Kelas Xi Smk Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - FKIP - 2015 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-FKIP Jur. Pendidikan Ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling-K3110048-2015 |
Subyek | : | KONFORMITAS PADA TEMAN SEBAYA |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat kenakalan remaja pada peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta, (2) tingkat konformitas pada teman sebaya dari peserta didik tersebut, (3) kontribusi tingkat konformitas pada teman sebaya terhadap tingkat kenakalan remaja peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Batik 2 Surakarta. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakata dengan jumlah 260 peserta didik. Sampel penelitian ini berjumlah 155 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket kenakalan remaja dan angket konformitas teman sebaya. Analisis data untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan t-tes Uji Satu Pihak (One Tail Test) dengan uji Pihak Kiri, sedangkan hipotesis ketiga menggunakan teknik analisis regresi dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tingkat kenakalan remaja pada peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 termasuk dalam kategori tinggi (sebatas kenakalan yang dilakukan anak sekolah), (2) tingkat konformitas pada teman sebaya pada peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 termasuk dalam kategori tinggi, (3) ada kontibusi tingkat konformitas pada teman sebaya terhadap tingkat kenakalan remaja peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 sebesar 8,2%. Kata Kunci : konformitas pada teman sebaya, kenakalan remaja |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. COVER.pdf BAB I.pdf BAB II.pdf BAB III.pdf BAB IV.pdf BAB V.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Soeharto, M.Pd 2. Dra. Siti Mardiyati, M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |