Penulis Utama | : | Vivin Zulfa Atina |
NIM / NIP | : | S411308039 |
Hasil penelitian ini adalah: 1) nilai produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, 2) kualitas pelayaan mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan nasabah, 3) nilai produk terdapat pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah, 4) kualitas pelayanan terdapat pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah, 5) nilai produk dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan sebagai variabel pemediasi
Penulis Utama | : | Vivin Zulfa Atina |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | S411308039 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Pengaruh Nilai Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pemilik E-Money Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Pemediasi (Studi Pada Nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi) |
Edisi | : | - |
Imprint | : | Surakarta - Pascasarjana - 2016 |
Program Studi | : | S-2 Manajemen |
Kolasi | : | - |
Sumber | : | UNS-Pascasarjana-Managemen-S411308039-2016 |
Kata Kunci | : | |
Jenis Dokumen | : | Tesis |
ISSN | : | - |
ISBN | : | - |
Link DOI / Jurnal | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Prof. Dr. Tulus Haryanto M.EK |
Penguji | : | |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Sekolah Pascasarjana |
File | : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
---|