Penulis Utama | : | Pandi Susanto |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K5612062 |
Tahun | : | 2017 |
Judul | : | Perbedaan Pengaruh Pembelajaran Lompat Jauh Dengan Pendekatan Tidak Langsung Dan Langsung Terhadap Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Pada Siswa Putra Kelas X Sma Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - F. KIP - 2017 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS-F. KIP-Program Studi Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga-K5612062-2017 |
Subyek | : | PENDEKATAN PEMBELAJARAN LANGSUNG, LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK. |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Adanya perbedaan pengaruh antara pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan tidak langsung dan langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. (2) metode pendekatan pembelajaran yang lebih baik untuk melakukan lompat jauh gaya jongkok antara pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan tidak langsung dan langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.
|
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. PANDI SUSANTO.pdf COVER.pdf BAB 1.pdf BAB 2.pdf BAB 3.pdf BAB 4.pdf BAB 5.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Drs. Bambang Wijanarko, M.Kes., 2. Drs. Tri Aprilijianto Utomo, M.Kes, Ph.D., |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |