Penulis Utama | : | Ana Atia Rahmawati Zahra |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | K4318007 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA dengan Model Discovery Learning dipadukan Laboratorium Maya ditinjau dari Kemampuan Akademik Awal |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. KIP - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Ana Atia Rahmawati Zahra. PERBEDAAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA DENGAN MODEL DISCOVERY LEARNING DIPADUKAN LABORATORIUM MAYA DITINJAU DARI KEMAMPUAN AKADEMIK AWAL. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa pada model pembelajaran Discovery learning dipadukan praktikum fisik dan model discovery learning dipadukan praktikum maya 2) menganalisis pengaruh kemampuan akademik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 3) menguji interaksi kemampuan akademik dan model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian ini termasuk dalam kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah posttest only nonequivalent group design dengan kelas eksperimen 1 yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning dengan praktikum fisik dan kelas eksperimen 2 yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning dengan praktikum maya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanggede tahun pelajaran 2021/2022. Sampel penelitian ini merupakan kelas X IPA 3 dan X IPA 4. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda dengan alasan tertutup dan tes uraian, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji anava dua jalan dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa pada model discovery learning dipadukan praktikum fisik dan model discovery learning dipadukan praktikum maya. Kedua, terdapat pengaruh kemampuan akademik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Ketiga, tidak terdapat interaksi kemampuan akademik dan model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. BAB I_Ana Atia Rahmawati Zahra.pdf BAB II_Ana Atia Rahmawati Zahra.pdf BAB III_Ana Atia Rahmawati Zahra.pdf BAB IV_Ana Atia Rahmawati Zahra.pdf BAB V_Ana Atia Rahmawati Zahra.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Slamet Santosa, M.Si 2. Dr. Umi Fatmawati, S.Pd., M.Si |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. KIP |