Penulis Utama | : | Riska Ayu Kusumaningrum Dewanti |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | F0118086 |
Tahun | : | 2022 |
Judul | : | Determinan Keputusan Pembelian Produk Coffee Shop di Kota Surakarta |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Ekonomi dan Bisnis - 2022 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | |
Subyek | : | - |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Seiring perkembangan zaman dan teknologi pola perilaku kehidupan, coffee shop mengalami pergeseran fungsi yang melahirkan fenomena sosial dan budaya baru. Berbagai Coffeshop di Kota Surakarta berlomba-lomba melakukan inovasi produk agar dapat bersaing dan bertahan di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor preferensi konsumen dan karasteristik demografi terhadap keputusan pembelian produk coffee shop di Kota Surakarta. Data primer digunakan pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang memenuhi kriteria menjadi reponden dan bentuk penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Analisis regresi logistik adalah metode analitik yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh, faktor preferensi konsumen yang meliputi suasana dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk coffee shop di Kota Surakarta. Dan karasteristik demografi meliputi pendidikan dan pekerjaaan tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel usia dan pendapatan atau uang saku bepengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk coffee shop di Kota Surakarta. |
File Dokumen Tugas Akhir | : |
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. halaman cover.pdf Bab I.pdf Bab II.pdf Bab III.pdf Bab IV.pdf Bab V.pdf Daftar Pustaka.pdf |
File Dokumen Karya Dosen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Aulia Hapsari Juwita, S.E., M.E |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Ekonomi dan Bisnis |